Oven Temperature Converter
Common Baking Temperatures
| °F | °C | Gas Mark | Fan °C | Use |
|---|---|---|---|---|
| 325 | 165 | 3 | 145 | Slow bake |
| 350 | 175 | 4 | 160 | Moderate (most cakes) |
| 375 | 190 | 5 | 170 | Moderately hot |
| 400 | 200 | 6 | 180 | Hot (pizza, bread) |
| 425 | 220 | 7 | 200 | Hot oven |
| 450 | 230 | 8 | 210 | Very hot |
Convert oven temperatures between Fahrenheit, Celsius, Gas Mark, and Fan/Convection settings instantly.